医用级高温硅橡胶(HCR)
用于医疗保健应用
用于医疗保健用途的医用级高温硅橡胶(HCR)
埃肯有机硅了解生产医疗保健产品配件时耐用性和可加工性的重要性。Silbione™高温硅橡胶(HCR)是双组分铂催化热固化橡胶,设计用于高强度成型和挤出工艺。
Silbione™ HCR出色的机械性能使其非常适用于各种医疗器械应用,包括模压成型医疗器械配件、球囊导管和挤压成型医疗导管等。我们不断扩大的Silbione™产品线为医疗保健市场产品的高质量配件生产带来了好处,包括易于开炼和挤出、良好的透明度、高机械强度、耐高温和优良的物理性能。
埃肯有机硅的Silbione™品牌提供了以下高温硅橡胶(HCR)系列:
HCR产品系列 | 特点 | 长期植入性能* | 医疗级** |
Silbione™ Biomedical HCRA M5 系列 | 挤出工艺,高性能,加成 2K | ♦ | |
Silbione™ HCRA 45 系列 | 挤出工艺,高性能,加成 2K | ♦ | |
Silbione™ HCRA 42 系列 | 挤出工艺,通用性能,加成 2K | ♦ | |
Silbione™ HCRU 44 系列 | 过氧化物固化 | ♦ |
*在体内停留30天或更久
**在体内停留29天以内
点击此处了解我们的产品
双组分铂固硫化,挤出工艺,高性能,适合长期植入
SilbioneTM产品 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 MPa/psi |
拉伸率% |
撕裂强度kNm-1/ppi |
比重 | 外观 | Long Term Implantation support* |
HCRA M520 A+B | 20 | 8,6 / 1250 | 1 000 | 39 / 225 | 1,11 | 透明 | ♦ |
HCRA M530 A+B | 30 | 11,7 / 1700 | 1 000 | 44 / 250 | 1,12 | 透明 | ♦ |
HCRA M540 A+B | 40 | 11,4 / 1650 | 975 | 44 / 250 | 1,13 | 透明 | ♦ |
HCRA M550 A+B | 50 | 11,4 / 1650 | 950 | 52 / 300 | 1,14 | 透明 | ♦ |
HCRA M560 A+B | 60 | 10,7 / 1550 | 775 | 46 / 265 | 1,15 | 透明 | ♦ |
HCRA M565 A+B | 65 | 10,3 / 1500 | 725 | 44 / 250 | 1,17 | 透明 | ♦ |
HCRA M570 A+B | 70 | 10 / 1450 | 700 | 41 / 235 | 1,18 | 透明 | ♦ |
HCRA M580 A+B | 80 | 8,6 / 1250 | 650 | 39 / 225 | 1,20 | 透明 | ♦ |
铂固化 2K,挤出工艺,高性能
SilbioneTM产品 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 MPa/psi |
拉伸率% |
撕裂强度kNm-1/ppi |
比重 | 外观 | Long Term Implantation support* |
HCRA 4520 A+B | 20 | 8,6 / 1250 | 1 000 | 39 / 225 | 1,11 | 透明 | ♦ |
HCRA 4530 A+B | 30 | 11,7 / 1700 | 1 000 | 44 / 250 | 1,12 | 透明 | ♦ |
HCRA 4540 A+B | 40 | 11,4 / 1650 | 975 | 44 / 250 | 1,13 | 透明 | ♦ |
HCRA 4550 A+B | 50 | 11,4 / 1650 | 950 | 52 / 300 | 1,14 | 透明 | ♦ |
HCRA 4560 A+B | 60 | 10,7 / 1550 | 775 | 46 / 265 | 1,15 | 透明 | ♦ |
HCRA 4565 A+B | 65 | 10,3 / 1500 | 725 | 44 / 250 | 1,17 | 透明 | ♦ |
HCRA 4570 A+B | 70 | 10 / 1450 | 700 | 41 / 235 | 1,18 | 透明 | ♦ |
HCRA 4580 A+B | 80 | 8,6 / 1250 | 650 | 39 / 225 | 1,20 | 透明 | ♦ |
双组分铂金硫化,挤出工艺,通用产品
SilbioneTM产品 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 MPa/psi |
拉伸率% |
撕裂强度kNm-1/ppi |
比重 | 外观 | Long Term Implantation support* |
HCRA 4250 A+B | 50 | 8,2 / 1200 | 400 | 21 / 120 | 1,14 | 半透明 | ♦ |
HCRA 4530 A+B | 65 | 8,8 / 1275 | 600 | 30 / 170 | 1,16 | 半透明 | ♦ |
过氧化物固化**
SilbioneTM产品 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 MPa/psi |
拉伸率% |
撕裂强度kNm-1/ppi |
比重 | 外观 | Long Term Implantation support* |
HCRU 4440 | 48 | >8,5 / >1160 | > 450 | >25 / >142 | 1,10 | 透明 | ♦ |
HCRU 4460 | 62 | >8,5 / >1160 | > 360 | >28 / >160 | 1,15 | 透明 | ♦ |
HCRU 4470 | 70 | >8,5 / >1160 | > 330 | >30 / >170 | 1,18 | 透明 | ♦ |
* Silbione™医用级材料已根据适用的ISO 10993和/或USP VI级标准进行了生物相容性测试。它们不支持超过30天的植入应用。
**HCRU 是没加催化剂的基料:其典型性能需要使用过氧化物催化获得。上面列出的典型性能不适用于特定规格产品的制作。有关测试方法和规格,请联系埃肯的业务代表。
用户应当对判断产品是否符合预期的用途和应用全权负责。